|   | ||||||||||
| [NOMECEDENTE] | ||||||||||
| Local de Pagamento | Vencimento | |||||||||
| [LOCALPAGAMENTO] | [DATAVENCIMENTO] | |||||||||
| Cedente | Código Cedente | |||||||||
| [NOMECEDENTE] | [CODIGOCEDENTE] | |||||||||
| Data do Documento | Cadastro | Espécie | Parcela | Data do Processamento | Nosso Número | |||||
| [DATADOCUMENTO] | [NUMERODOCUMENTO] | REAL (R$) | [PARCELA] | [DATAPROCESSAMENTO] | [NOSSONUMERO] | |||||
| (=) Valor Documento | (-) Desconto/Deduções | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado | |||||||
| [VALORCOBRADO] | [VALORCOBRADO] | |||||||||
| Detalhes | ||||||||||
| [DETALHES] | ||||||||||
| CPF/CNPJ Sacado | Sacado | |||||||||
| [CPFCNPJ] | [NOMESACADO] | |||||||||
| Recibo do Sacado - Autenticação Mecânica | ||||||||||
|   | ||||||||||
| [NOMECEDENTE] | ||||||||||
| Local de Pagamento | Vencimento | |||||||||
| [LOCALPAGAMENTO] | [DATAVENCIMENTO] | |||||||||
| Cedente | Código Cedente | |||||||||
| [NOMECEDENTE] | [CODIGOCEDENTE] | |||||||||
| Data do Documento | Cadastro | Espécie | Parcela | Data do Processamento | Nosso Número | |||||
| [DATADOCUMENTO] | [NUMERODOCUMENTO] | REAL (R$) | [PARCELA] | [DATAPROCESSAMENTO] | [NOSSONUMERO] | |||||
| Detalhes | (=) Valor do Documento | |||||||||
|
[DETALHES]
Emitido por CSM WEBServices |
[VALORCOBRADO] | |||||||||
| (-) Desconto | ||||||||||
| (-) Outras Deduções/Abatimento | ||||||||||
| (+) Mora/Multa/Juros | ||||||||||
| (+) Outros Acréscimos | ||||||||||
| (=) Valor Cobrado | ||||||||||
| Sacado: | [NOMESACADO] | [CPFCNPJSACADO] | ||||||||
| [ENDERECO1] | ||||||||||
| [ENDERECO2] | ||||||||||
| Sacador / Avalista: | ||||||||||
| Autenticação Mecânica no Verso | ||||||||||
| [LINHADIGITAVEL] | ||||||||||
|   | ||||||||||